
| MODEL-ASOSMOBIL | 21E CLASSIC | 21E PLUS | 21E WIFI |
|---|---|---|---|
| Leistung | 21 kW | 21 kW | 21 kW |
| man. Leistungsregulierung | 10,5 / 21kW | 10,5 / 21kW | 10,5 / 21kW |
| Modulierung vollautomatisch | 6 Stufen | 6 Stufen | 6 Stufen |
| Nennstromaufnahme | 15,2 A / 30,3 A | 15,2 A / 30,3 A | 15,2 A / 30,3 A |
| minimaler Leitungsquerschnitt | 5x 2,5 / 5x 6 mm² | 5x 2,5 / 5x 6 mm² | 5x 2,5 / 5x 6 mm² |
| vorinst. Gerätestecker, + 5m Kabel | 3N- 400V 32A | 3N- 400V 32A | 3N- 400V 32A |
| Abmessungen (HxBxT) in cm | 118 x 51 x 51 | 118 x 51 x 51 | 118 x 51 x 51 |
| Gewicht | ~ 32 kg | ~ 32 kg | ~ 32 kg |
| Heizbetrieb | 20 – 80 ° C | 20 – 80 ° C | 20 – 80 ° C |
| empf. Betriebsdruck | 1,0 – 2,3 bar | 1,0 – 2,3 bar | 1,0 – 2,3 bar |
| Sicherheitsventil | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Anschluss Vorlauf/Rücklauf | GEKA 1″ Schnellkupplung | GEKA 1″ Schnellkupplung | GEKA 1″ Schnellkupplung |
| integriertes Ausdehnungsgefäß | 5 L | 5 L | 5 L |
| Anschluss für externes AD-Gefäß | ja | ja | ja |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer | 100° C | 100° C | 100° C |
| integr. Magnetsiebfilter | F-MAG 3/4″ | F-MAG 3/4″ | F-MAG 3/4″ |
| Techn. Eigenschaften | 21E CLASSIC | 21E PLUS | 21E WIFI |
|---|---|---|---|
| Fernzugriff via zusätzlicher Sim-Karte | |||
| WLAN-Schnittstelle | |||
| USB-Port/ Heizprotokoll | |||
| 60 Tage frei programmierbar | |||
| mit Multisteuerung: ESTRICHAUFHEIZPROGRAMM | |||
| umschaltbar 16 A (10,5 kW) / 32 A (21 kW) |
Elektroheizmobile 21 kW Individuelle Beratung und umfassender Service rund um mobile Heizungen – HeizMax.de